Kit fotovoltaico 6 kWp Must monofase con batteria 16 kWh
Impianto completo da 6 kWp: 12 pannelli Seraphim da 500 W, inverter ibrido Must da 6 kW, batteria da 16 kWh e quadro di protezione monofase.
Descrizione
Questo kit contiene tutto quello che serve per un impianto fotovoltaico monofase con accumulo maggiorato, dai pannelli alle protezioni.
I 12 moduli bifacciali Seraphim da 500 W producono fino a 6 kWp. L'inverter ibrido Must da 6 kW trasforma l'energia e gestisce la batteria da 16 kWh, che copre anche i consumi serali più alti. Il quadro di protezione monofase mette in sicurezza le parti in corrente continua e alternata.
Restano esclusi struttura di montaggio, cavi e installazione.
Specifiche Tecniche
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Numero moduli | 12 |
| Potenza modulo | 500 W |
| Potenza totale | 6 kWp |
| Tecnologia celle | TOPCon |
| Bifacciale | Sì |
| Numero celle per modulo | 108 |
| Efficienza modulo (max) | 22.47 % |
| Struttura modulo | Doppio vetro, telaio in alluminio anodizzato |
| Scatola di giunzione | IP68 |
| Dimensioni singolo modulo | 1.962 × 1.134 × 30 mm |
| Peso singolo modulo | 27.8 kg |
| Garanzia | 15 anni |
| Garanzia lineare sulla potenza | 30 anni |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Fase | Monofase |
| Ibrido | Sì |
| Potenza nominale AC | 6 kW |
| Potenza apparente massima | 6600 VA |
| Uscita di backup (EPS) | Sì |
| Tensione batteria | 48 V |
| Batterie supportate | Ioni di litio / piombo-acido |
| Corrente massima di carica | 135 A |
| Corrente massima di scarica | 135 A |
| Potenza FV massima collegabile | 12000 Wp |
| Tensione FV massima | 550 V |
| Tensione di avviamento | 125 V |
| Numero MPPT | 2 |
| Numero stringhe FV | 2 |
| Corrente FV massima per MPPT | 26 A |
| Range tensione FV a pieno carico | 230–500 V |
| Efficienza massima | 97.5 % |
| Efficienza europea | 96.5 % |
| Efficienza MPPT | >99% |
| Modalità di funzionamento | On-Grid / Off-Grid |
| Funzionamento in parallelo | Fino a 9 inverter |
| Grado di protezione | IP66 |
| Monitoraggio | Wi-Fi |
| Comunicazioni | USB / Ethernet opzionale |
| Display | Touchscreen da 4,3" |
| Raffreddamento | Ventola intelligente |
| Rumorosità | ≤50 dB |
| Installazione | A parete |
| Temperatura operativa | Da −25 °C a +60 °C, derating oltre +45 °C |
| Dimensioni (L × A × P) | 372 × 564 × 241 mm |
| Peso | 22 kg |
| Garanzia | 10 anni |
| Certificazioni | CEI 0-21 |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tecnologia celle | LiFePO₄ (litio-ferro-fosfato) |
| Capacità nominale | 16.076 kWh |
| Capacità batteria | 314 Ah |
| Tensione nominale | 51.2 V |
| Tensione di carica consigliata | 58.4 V |
| Tensione di fine scarica | 44 V |
| Corrente massima di carica | 200 A |
| Corrente massima di scarica | 200 A |
| Potenza massima di carica/scarica | 10.000 W |
| Cicli di vita (minimo) | 6000 cicli |
| Batterie in parallelo (max) | 15 |
| Capacità massima del sistema | 241.14 kWh |
| Comunicazioni | CAN 2.0 / RS232 / RS485 |
| Monitoraggio | Wi-Fi / Bluetooth |
| Sistema di gestione | BMS intelligente integrato |
| Sicurezza e protezioni | Sovraccarico, scarica eccessiva, sovracorrente, cortocircuito e temperatura |
| Display | LCD |
| Grado di protezione | IP21 |
| Installazione | A pavimento, in posizione verticale |
| Temperatura di carica | Da 0 °C a +50 °C |
| Temperatura di scarica | Da −20 °C a +55 °C |
| Certificazioni | UN 38.3 |
| Dimensioni (L × A × P) | 490 × 923 × 265 mm |
| Peso | 117 kg |
| Garanzia | 5 anni |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Fase | Monofase |
| Numero stringhe FV | 2 |
| Tensione DC massima | 600 V |
| Protezioni lato DC | Fusibili, magnetotermici e scaricatori di sovratensione |
| Protezioni lato AC | Magnetotermico differenziale e scaricatore di sovratensione |
| Connessioni | Connettori fotovoltaici e pressacavi IP67 |
| Grado di protezione | IP65 |
| Installazione | Adatto a installazione esterna |
Documenti
Prodotti correlati
Altri prodotti in Kit.
Diventa un partner certificato Energyfy
Registrazione gratuita riservata esclusivamente alle aziende e ai professionisti del settore. Verifichiamo la partita IVA in tempo reale: l'accesso ai prezzi riservati è immediato.