Kit fotovoltaico 6 kWp Felicity monofase con batteria 16 kWh
Impianto completo da 6 kWp: 12 pannelli Seraphim da 500 W, inverter ibrido Felicity da 6 kW, batteria da 16 kWh, quadro di protezione e smart meter.
Contenuto del kit
- 1 × Bancale 6 kWp con 12 Moduli Fotovoltaici Seraphim 500W TOPCon Bifacciali
- 1 × Felicity IVGM6KLP1G2 – Inverter Ibrido Monofase 6 kW
- 1 × Felicity FLA48314-EU – Batteria Accumulo LiFePO₄ 16 kWh
- 1 × Quadro Combiner Box Fotovoltaico 2 Stringhe con Protezioni AC/DC - IP65
- 1 × Acrel ACR10R-D16TE – Smart Meter Monofase
Descrizione
Questo kit contiene tutto quello che serve per un impianto fotovoltaico monofase con accumulo maggiorato, dai pannelli alle protezioni.
I 12 moduli bifacciali Seraphim da 500 W producono fino a 6 kWp. L'inverter ibrido Felicity da 6 kW trasforma l'energia e gestisce la batteria da 16 kWh, che copre anche i consumi serali più alti. Il quadro di protezione monofase mette in sicurezza le parti in corrente continua e alternata, mentre lo smart meter misura l'energia scambiata con la rete.
I componenti sono certificati CEI 0-21 e sono già verificati come compatibili tra loro. Restano esclusi struttura di montaggio, cavi e installazione.
Specifiche Tecniche
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Numero moduli | 12 |
| Potenza modulo | 500 W |
| Potenza totale | 6 kWp |
| Tecnologia celle | TOPCon |
| Bifacciale | Sì |
| Numero celle per modulo | 108 |
| Efficienza modulo (max) | 22.47 % |
| Struttura modulo | Doppio vetro, telaio in alluminio anodizzato |
| Scatola di giunzione | IP68 |
| Dimensioni singolo modulo | 1.962 × 1.134 × 30 mm |
| Peso singolo modulo | 27.8 kg |
| Garanzia | 15 anni |
| Garanzia lineare sulla potenza | 30 anni |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Fase | Monofase |
| Ibrido | Sì |
| Potenza nominale AC | 6 kW |
| Uscita di backup (EPS) | Sì |
| Potenza di backup nominale | 6000 W |
| Potenza di picco backup (10 s) | 12000 W |
| Tensione batteria | 40–60 V |
| Batterie supportate | Litio e piombo-acido |
| Corrente massima di carica | 135 A |
| Corrente massima di scarica | 135 A |
| Potenza FV massima in ingresso | 9600 W |
| Potenza FV massima collegabile | 12000 Wp |
| Tensione FV massima | 500 V |
| Numero MPPT | 2 |
| Numero stringhe FV | 2 |
| Range tensione MPPT | 150–425 V |
| Efficienza massima | 97.6 % |
| Efficienza MPPT | >99% |
| Modalità di funzionamento | On-Grid / Off-Grid |
| Funzione UPS | Sì, funzionamento on-grid/off-grid con uscita backup |
| Funzionamento in parallelo | Sì, potenza scalabile da 6 kW a 36 kW |
| Grado di protezione | IP65 |
| Monitoraggio | Wi-Fi / Bluetooth |
| Comunicazioni | RS485 / RS232 / CAN |
| Display | Touchscreen |
| Raffreddamento | Naturale |
| Rumorosità | <30 dB |
| Installazione | A parete |
| Temperatura operativa | Da −40 °C a +60 °C, derating oltre +45 °C |
| Dimensioni (L × A × P) | 470 × 376 × 250,75 mm |
| Peso | 23 kg |
| Garanzia | 10 anni |
| Certificazioni | CEI 0-21 |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tecnologia celle | LiFePO₄ (litio-ferro-fosfato) |
| Capacità nominale | 16 kWh |
| Capacità batteria | 314 Ah |
| Tensione nominale | 51.2 V |
| Tensione operativa | 44,8–57,6 V |
| Corrente massima di carica | 160 A |
| Corrente massima di scarica | 160 A |
| Corrente di picco | 300 A per 15 s |
| Potenza massima di carica/scarica | 8.000 W per 15 s |
| Profondità di scarica (DoD) | ≥95% |
| Cicli di vita (minimo) | 8000 cicli |
| Batterie in parallelo (max) | 15 |
| Capacità massima del sistema | 240 kWh |
| Comunicazioni | RS485 / CAN |
| Monitoraggio | Wi-Fi / Bluetooth tramite app FSolar |
| Sistema di gestione | BMS intelligente integrato |
| Sicurezza e protezioni | Interruttore, fusibile e sistema antincendio aerosol integrati |
| Display | LCD con indicatori LED |
| Grado di protezione | IP21 |
| Installazione | A pavimento |
| Temperatura di carica | Da 0 °C a +55 °C |
| Temperatura di scarica | Da −20 °C a +55 °C |
| Certificazioni | UN 38.3 |
| Dimensioni (L × A × P) | 435 × 880 × 247 mm |
| Peso | 121.5 kg |
| Garanzia | 10 anni |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Fase | Monofase |
| Numero stringhe FV | 2 |
| Tensione DC massima | 600 V |
| Protezioni lato DC | Fusibili, magnetotermici e scaricatori di sovratensione |
| Protezioni lato AC | Magnetotermico differenziale e scaricatore di sovratensione |
| Connessioni | Connettori fotovoltaici e pressacavi IP67 |
| Grado di protezione | IP65 |
| Installazione | Adatto a installazione esterna |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Fase | Monofase |
| Comunicazioni | RS485 Modbus-RTU |
| Trasformatore di corrente (TA) | TA apribile da 100 A |
| Corrente nominale | 80 A |
| Funzione Zero Export | Sì |
| Display | Display frontale |
| Installazione | Guida DIN 35 mm |
| Dimensioni (L × A × P) | 85 × 74 × 54 mm |
| Certificazioni | CE |
Documenti
Prodotti correlati
Altri prodotti in Kit.
Diventa un partner certificato Energyfy
Registrazione gratuita riservata esclusivamente alle aziende e ai professionisti del settore. Verifichiamo la partita IVA in tempo reale: l'accesso ai prezzi riservati è immediato.